ビジネス - May 2026 category rankings
AI tool rankings focused on ビジネス, using real visitor data to identify the category's most popular and valuable applications.
| Rank | ツール | Monthly visits | Growth | Growth rate | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepL | 115.6M | -2.2M | -1.87% | 世界をリードするAI翻訳およびライティングツール。比類のない精度と、ニュアンスを捉えた自然な翻訳結果で知られています。DeepLは30以上の言語でテキスト、文書全体、画像を元の書式を維持したまま翻訳します。また、文章の明瞭さとスタイルを向上させるAIライティングアシスタント「DeepL Write」も搭載し、プロユーザー向けに最高レベルのデータセキュリティを提供します。 |
| 2 | Salesforce | 101.1M | -5.2M | -4.94% | Salesforceは、世界No.1のAI搭載顧客関係管理(CRM)プラットフォームです。営業、サービス、マーケティング、コマース、分析のための統合アプリケーションスイートを通じて、あらゆる規模の企業が顧客と新しい方法でつながるのを支援し、すべてがCustomer 360プラットフォームで統一されています。 |
| 3 | Box | 75.2M | -7M | -8.49% | Boxは、AIを搭載したインテリジェントなコンテンツ管理プラットフォームで、安全なクラウドストレージ、シームレスなコラボレーション、自動化されたワークフローを提供します。企業が作成、共有から電子署名、分類、保持に至るコンテンツライフサイクル全体を管理できるようにし、AIを活用して非構造化データからインサイトを引き出します。 |
| 4 | Grammarly | 54M | -4.4M | -7.49% | Grammarlyは、より効果的なコミュニケーションを支援するAI搭載のライティングアシスタントです。基本的な文法やスペルのチェックにとどまらず、スタイル、トーン、明瞭さに関する提案を行います。何百万人ものユーザーに信頼されているGrammarlyは、様々なプラットフォームのワークフローにシームレスに統合され、メール、文書、SNSの投稿を改善するためのリアルタイムのフィードバックを提供します。生成AI機能は、ブレインストーミング、文章作成、テキストの書き換えも即座に支援します。 |
| 5 | Microsoft Power BI | 53.6M | -2.4M | -4.27% | Microsoft Power BIは、ユーザーがデータを接続、モデル化、視覚化できるようにする、主要なビジネス分析およびデータ視覚化プラットフォームです。自然言語Q&Aや自動インサイトなどのAI搭載機能を活用して、隠れたパターンを発見し、インタラクティブなレポートやダッシュボードを作成し、組織全体のデータ駆動型意思決定を促進します。 |
| 6 | Jotform | 42.1M | -1.4M | -3.27% | Jotformは、データ収集、支払い、ワークフロー自動化のためのカスタムフォームを誰でも作成できる、強力なノーコードのオンラインフォームビルダーです。ドラッグ&ドロップインターフェース、10,000以上のテンプレート、広範な統合機能を備え、リードジェネレーションやアンケートからイベント登録、Eコマースまで、あらゆる作業を簡素化します。HIPAAやPCI準拠を含む堅牢なセキュリティ機能により、世界中の3,000万人以上のユーザーから信頼されています。 |
| 7 | NotebookLM | 37.7M | -855.5K | -2.22% | NotebookLMは、Googleが提供するAI搭載の研究アシスタントであり、思考のパートナーです。自身のドキュメントを理解し、統合し、洞察を生み出す手助けをします。PDF、Googleドキュメント、ウェブサイトなどをアップロードしてパーソナライズされた知識ベースを作成し、質問したり、要約を取得したり、新しいアイデアをブレインストーミングしたりできます。すべての回答はあなたのソース資料に基づいています。 |
| 8 | monday.com | 35.4M | -1.4M | -3.69% | monday.comは、仕事のあらゆる側面を単一の共同プラットフォームに統合する包括的なワークOS(Work Operating System)です。AIを活用してタスクを自動化し、ワークフローを合理化し、プロジェクト管理、営業、マーケティング、ITなどのチームにデータ駆動型のインサイトを提供し、生産性と可視性を向上させます。 |
| 9 | Atlassian | 35.1M | -1.4M | -3.75% | Atlassianは、あらゆる規模のチーム向けに、統合されたコラボレーション、開発、課題追跡ツールスイートを提供します。Atlassian Intelligenceを搭載したJira、Confluence、Trelloなどの製品は、ソフトウェア、IT、ビジネスチームが作業をより効率的に計画、追跡、提供するのを支援します。シームレスな統合とAI主導の生産性を通じて、すべてのチームの可能性を解き放つように設計された包括的なプラットフォームです。 |
| 10 | ClickUp Brain | 34.6M | -2.1M | -5.75% | ClickUp Brainは、ClickUp生産性プラットフォームに直接統合されたオールインワンAIアシスタントです。作業の完全なコンテキストを活用して、タスクの自動化、プロジェクトの管理、会議の要約、コンテンツの生成を行います。統一されたインテリジェントなワークスペースを提供することで、複数のスタンドアロンAIツールを置き換え、チームのコラボレーションを強化し、プロジェクトの完了を加速させることを目指しています。 |
| 11 | Miro | 31M | -1.7M | -5.10% | Miroは、現代のチーム向けに設計されたAI搭載のオンライン共同作業ホワイトボードプラットフォームです。ブレインストーミング、計画、設計、プロジェクト管理をリアルタイムで行うための無限のキャンバスを提供します。豊富なテンプレートライブラリ、強力な連携機能、AI駆動の機能を備え、Miroはチームのコミュニケーションを一元化し、アイデアから実行までのイノベーションを加速させます。 |
| 12 | Airtable | 26.6M | +122.8K | +0.46% | Airtableは、スプレッドシートの柔軟性とデータベースのパワーを組み合わせた、企業向けのAIネイティブなアプリ構築プラットフォームです。コーディングなしでカスタムアプリケーションを作成し、複雑なワークフローを自動化し、インテリジェントなAIエージェントを展開することで、重要なデータを実用的なインサイトと効率的なオペレーションに変えることができます。 |
| 13 | Anthropic | 22.4M | -3.4M | -13.30% | Anthropicは、信頼性が高く、解釈可能で、操作可能なAIシステムを構築するAIの安全性と研究に関する企業です。主力製品は、強力なClaude 4シリーズ(OpusとSonnet)を含む大規模言語モデルファミリーのClaudeです。これらのモデルは、洗練された対話やコンテンツ作成から、複雑な推論、最先端のコーディングまで、幅広いタスクに対応するよう設計されており、そのすべてが安全性への基本的なコミットメントに基づいています。 |
| 14 | Claude | 22.4M | -3.4M | -13.30% | Claudeは、Anthropic社が開発した次世代AIアシスタントで、役立ち、無害で、誠実であることを目指して設計されています。長い文書を分析するための大きなコンテキストウィンドウ、高度な視覚能力、そして安全性と正確性に重点を置いているのが特徴で、幅広い対話やテキスト処理タスクに優れています。 |
| 15 | Base44 | 18M | +3.2M | +21.34% | Base44は、AIを搭載したノーコードプラットフォームで、ユーザーは自然言語を使って数分で完全に機能するウェブアプリケーションを構築できます。コーディングは不要です。アイデアを説明するだけで、AIがバックエンド、データベース、ユーザー認証、デプロイを処理し、あなたのコンセプトをすぐに使えるアプリに変えます。 |
| 16 | Ashby | 17.6M | -118.6K | -0.67% | Ashbyは、AIを活用して意欲的なチームの採用を効率化するオールインワンの採用プラットフォームです。応募者追跡システム(ATS)、CRM、スケジューリング、高度な分析を単一の統合システムにまとめています。スタートアップから大企業まで、あらゆる規模の企業向けに設計されており、退屈なタスクを自動化し、深い洞察を提供し、採用プロセス全体を強化します。 |
| 17 | IBM | 16.6M | -862.1K | -4.93% | IBMは、企業が信頼と透明性をもってAIを構築、拡張、統制できるよう設計された、包括的なエンタープライズAIおよびハイブリッドクラウドプラットフォーム「watsonx」を提供します。IBM独自のGranite基盤モデル、オープンソースモデル、目的に適したデータストア、AIガバナンスツールキットへのアクセスを提供し、組織が安全にイノベーションを加速し、プロセスを自動化することを可能にします。 |
| 18 | Yuanbao | 14.6M | -2.7M | -15.35% | Yuanbaoは、TencentのHunyuan大規模言語モデルを基盤とする強力なAIアシスタントです。長文ドキュメント分析、インテリジェント検索、高品質なコンテンツ作成に優れ、生産性を向上させ、日常生活を豊かにすることで、複雑なタスクに不可欠なパートナーとなるよう設計されています。 |
| 19 | Feedly | 13.6M | +268.4K | +2.02% | Feedlyは、専門家やチームが重要な業界トレンドを追跡し、市場情報を監視し、サイバーセキュリティの脅威に先んじるのを支援するAI搭載のインテリジェンスプラットフォームです。ニュースサイト、ブログ、Twitter、ニュースレターからコンテンツを集約し、LeoというAIアシスタントを使ってノイズをフィルタリングし、洞察を優先順位付けし、重要な情報を要約して、情報過多を実行可能なインテリジェンスに変えます。 |
| 20 | PDFflex | 12.4M | +661.3K | +5.64% | PDFflexは、PDF文書を管理するための包括的なオールインワンオンラインプラットフォームです。ユーザーは簡単にPDFの編集、変換、結合、分割、署名ができます。直感的なインターフェースと堅牢なセキュリティを特徴とし、スキャン文書用のOCRや長文用の要約ツールなど、AI搭載ツールも組み込んでいます。多様なファイル形式をサポートし、個人用および業務用に多目的なソリューションを提供し、インストール不要でどのブラウザからでもアクセスできます。 |
| 21 | Tally | 12M | +595K | +5.20% | Tallyは、テキストドキュメントのように機能する直感的で強力なオンラインフォームビルダーです。無制限のフォームと送信を無料で提供し、コーディングの知識がなくても、簡単なアンケートから複雑な決済フォームまであらゆるものを簡単に作成できます。プライバシーを重視した、ユーザーフレンドリーな従来のフォームビルダーの代替品です。 |
| 22 | Lever | 11.8M | -946K | -7.44% | Leverは、フル機能の応募者追跡システム(ATS)と堅牢な候補者関係管理(CRM)機能を組み合わせたAI搭載の採用プラットフォームです。あらゆる規模のチームのために、ソーシングやスクリーニングから面接、関係構築に至るまで、採用プロセス全体を合理化します。そのAIコンパニオン群は、タスクの自動化、偏見の軽減、最適な候補者の迅速な特定を支援します。 |
| 23 | Alchemer | 11.3M | -305.3K | -2.63% | Alchemerは、企業が顧客、市場、従業員のデータを収集・分析するのを支援する強力なオンラインアンケートおよびフィードバック管理プラットフォームです。AI搭載のテキスト分析を活用し、自由回答のフィードバックを実行可能な洞察に変換します。顧客体験、市場調査、従業員エンゲージメントに最適で、あらゆる規模の組織がデータに基づいた意思決定を行えるよう、柔軟でスケーラブル、かつ安全なソリューションを提供します。 |
| 24 | beehiiv | 10.3M | -493.4K | -4.58% | beehiivは、クリエイターがオーディエンスを対象に執筆、成長、収益化を行うために設計されたオールインワンのニュースレタープラットフォームです。強力なAIツール、高度な分析、包括的な成長スイートを統合し、ソーシャルメディアのアルゴリズムに依存せずに成功したメディアブランドを構築するのを支援します。 |
| 25 | ConvertKit | 10.1M | +901.8K | +9.82% | ConvertKitはクリエイターのために作られたオールインワンのマーケティングプラットフォームです。美しいランディングページやフォームでオーディエンスを増やし、強力なメールオートメーションで関係を築き、デジタル製品やサブスクリプションの販売で収益を上げるのに役立ちます。 |
| 26 | Mistral AI | 9.7M | +98.1K | +1.02% | Mistral AIは、オープンソースで高性能な大規模言語モデル(LLM)を提供する主要なAI企業です。多機能AIアシスタント「Le Chat」と強力な開発者プラットフォーム「La Plateforme」を提供し、個人および企業ユーザー向けに設定可能性、効率性、プライバシーを重視しています。 |
| 27 | Ticket Tailor | 7.9M | +765.3K | +10.74% | Ticket Tailorは、あらゆる規模のイベント主催者向けの、使いやすく手頃なオンラインチケット販売プラットフォームです。シンプルな従量課金制で市場最安値の手数料を提供します。カスタマイズ可能なイベントページ、無料のチェックインアプリ、強力な分析機能、24時間365日の有人サポートなどが特徴です。認定Bコーポレーションとして、フェスティバル、クラス、募金活動などの管理において、社会的に責任ある選択肢となります。 |
| 28 | LanguageTool | 7.6M | -803.8K | -9.62% | LanguageToolは、AIを搭載した多言語対応のライティングアシスタントで、文法、スペル、スタイルのエラーをチェックします。高度な提案や言い換えツールを提供し、ブラウザ、オフィススイート、デスクトップアプリとシームレスに連携し、あらゆる場所での文章作成を向上させます。 |
| 29 | Formstack | 7.1M | -336.5K | -4.51% | Formstackは、データ収集、ドキュメント生成、電子署名を自動化する多機能なノーコードの職場生産性プラットフォームです。コーディングなしでカスタムオンラインフォームを作成し、ワークフローを合理化し、手動プロセスを排除することで、企業が時間とリソースを大幅に節約できるよう支援します。 |
| 30 | Tableau | 6.7M | -886.6K | -11.68% | Tableauは、人々がデータを視覚化し理解するのを助ける、AIを搭載した主要なビジネスインテリジェンスおよび分析プラットフォームです。ユーザーはインタラクティブなダッシュボードを作成し、複雑なデータ分析を実行し、組織全体でインサイトを共有でき、Tableau AgentのようなAI機能によって意思決定を加速します。 |
| 31 | Make | 6.7M | +754.6K | +12.72% | Makeは、コード不要で簡単なタスクから複雑なワークフローまで、あらゆるものを設計、構築、自動化できる強力なビジュアルプラットフォームです。OpenAIやGoogle Geminiなどの高度なAIツールを含む数千のアプリやサービスを接続し、ビジネスオペレーション、マーケティング、セールスなどを効率化するインテリジェントな自動化やAIエージェントを作成できます。 |
| 32 | n8n | 6.7M | -136.2K | -2.00% | n8nは、技術者および非技術者向けに設計された、ソースアベイラブルなノードベースのワークフロー自動化プラットフォームです。数百のアプリケーションやサービス(強力なAIモデルを含む)を接続し、複雑なタスクやプロセスを自動化できます。クラウドホスティングとセルフホスティングの両方のオプションを提供し、単純なデータ同期から高度なAIエージェントの構築まで、あらゆるものを構築するための比類のない柔軟性、制御、スケーラビリティを提供します。 |
| 33 | Klaviyo | 6.6M | -140K | -2.07% | Klaviyoは、Eコマース向けに設計されたAI搭載のマーケティングオートメーションプラットフォームです。顧客データを統合し、メール、SMS、モバイルプッシュ通知を通じてパーソナライズされたコミュニケーションを可能にし、成長を促進し、永続的な関係を築きます。 |
| 34 | micro1 | 6.3M | +2.3M | +56.79% | micro1は、企業が世界中のトップタレントを採用するのを支援するために設計されたAI搭載の採用エンジンです。ZaraというAIエージェントを活用して、ソーシング、審査、面接を自動化し、採用時間とコストを大幅に削減します。このプラットフォームは、事前審査済みのタレントプールへのアクセスを提供し、企業自身のインバウンド候補者のスクリーニングにも使用でき、採用ライフサイクル全体を合理化します。 |
| 35 | systeme.io | 6.1M | +87.9K | +1.47% | Systeme.ioは、起業家や小規模ビジネスがオンライン事業を立ち上げ、成長させ、拡大するのを支援するために設計されたオールインワンのマーケティングプラットフォームです。セールスファネル、Eメールマーケティング、ウェブサイト構築、アフィリエイトプログラム管理、オンラインコース作成を、単一の使いやすく非常に手頃なツールに統合し、複数の複雑で高価なサブスクリプションの必要性をなくします。 |
| 36 | mega | 6M | -21.6K | -0.36% | megaは、インテリジェントなクラウドストレージおよびデジタルアセット管理プラットフォームです。強力なAIを使用してファイルを自動的に整理、タグ付け、検索し、デジタルライフの管理方法を変革します。AI駆動の機能で安全に保存、共有、共同作業を行い、ワークフローを合理化し、必要なものを即座に見つけるのに役立ちます。 |
| 37 | AIColumns | 6M | -372.2K | -5.82% | AIColumnsは、スプレッドシートを強化するAI搭載のデータアシスタントです。Google SheetsやExcelなどのプラットフォームとシームレスに統合し、自然言語を使ってデータのクリーンアップ、複雑な数式の生成、視覚化の作成、実用的なインサイトの即時発見を可能にします。 |
| 38 | Zapier | 6M | -618.1K | -9.32% | Zapierは、8,000以上のウェブアプリを接続できる、業界をリードするノーコード自動化プラットフォームです。強力なAIツールキットを搭載し、コードを書くことなくカスタムAIワークフロー、エージェント、チャットボットを構築して、タスクの自動化、プロセスの合理化、ビジネスオペレーションの拡大を実現します。シンプルな2ステップの連携から、複雑なマルチステップのAI搭載ワークフローまで、Zapierは誰もが自動化を利用できるようにします。 |
| 39 | MongoDB | 5.8M | -388.5K | -6.23% | MongoDBは、主要なNoSQLドキュメントデータベース上に構築された開発者向けデータプラットフォームです。そのクラウドサービスであるMongoDB Atlasは、生成AI向けの強力なベクトル検索、全文検索、リアルタイム分析など、統合されたサービススイートを提供します。モダンなアプリケーション向けに設計されており、開発者がマルチクラウド環境でより速く、より効率的に構築するための柔軟性、スケーラビリティ、統一されたエクスペリエンスを提供します。 |
| 40 | Workday | 5.4M | -174.1K | -3.15% | Workdayは、人的資本管理(HCM)、財務管理、プランニング、および支出管理のためのエンタープライズグレードのAI搭載クラウドプラットフォームです。組織が人材と資金を管理するのを支援する統合システムを提供し、AIと機械学習を活用してインテリジェントな洞察を提供し、プロセスを自動化し、急速に変化する世界での意思決定を強化します。 |
| 41 | Ramp | 5.2M | -21.7K | -0.41% | Rampは、法人カード、経費管理、請求書支払い、会計自動化を組み合わせたオールインワンの財務自動化プラットフォームです。AIを活用して、企業の財務業務を効率化し、支出ポリシーを徹底させ、リアルタイムの洞察を提供することで、時間とコストの節約を支援します。 |
| 42 | Tactiq | 5.2M | +137.5K | +2.72% | Tactiqは、Google Meet、Zoom、MS Teamsの会議でリアルタイムの文字起こし、要約、実用的なインサイトを提供するAI搭載のChrome拡張機能です。ボットなしで動作し、プライバシーを確保しながら詳細をすべてキャプチャし、発言者を特定し、フォローアップメールやアクションアイテムなどの会議後のタスクを自動化します。 |
| 43 | Databricks | 5M | -140.2K | -2.72% | Databricksは、データウェアハウスとデータレイクをレイクハウスアーキテクチャに統合した、統一データインテリジェンスプラットフォームです。企業がデータエンジニアリングやETLから、ビジネスインテリジェンス、データサイエンス、大規模な生成AIアプリケーションまで、データライフサイクル全体を単一のコラボレーションプラットフォームで管理できるようにします。 |
| 44 | HelloSign | 4.8M | -224.2K | -4.46% | HelloSign(現在はDropbox Sign)は、個人およびビジネスのワークフローを簡素化する主要な電子署名ソリューションです。ユーザーは、どのデバイスからでも法的拘束力のある文書をオンラインで安全に送信、署名、管理できます。堅牢な統合、再利用可能なテンプレート、セキュリティとコンプライアンスへの強い重点により、販売契約、人事オンボーディング、法務契約などのプロセスを効率化します。 |
| 45 | Plaud | 4.8M | +333.9K | +7.53% | Plaudは、洗練されたハードウェアボイスレコーダーと強力なAIアプリを組み合わせた革新的なAIノート作成ソリューションです。会話をキャプチャし、高精度で文字起こしを行い、構造化された要約、マインドマップ、アクションアイテムを生成します。専門家、学生、クリエイター向けに設計されており、会議、講義、インタビューの記録プロセスを効率化し、手作業の時間を節約し、重要な詳細を見逃さないようにします。 |
| 46 | Youdao Translate | 4.6M | +299.4K | +6.98% | Youdao Translateは、テキスト、ドキュメント、ウェブページに対して高品質な即時翻訳を提供する、強力なAI駆動の翻訳サービスです。100以上の言語をサポートし、高度なニューラル機械翻訳技術を活用して、個人、学術、ビジネスの各用途で正確かつ文脈に沿った翻訳結果を提供します。 |
| 47 | Wrike | 4.5M | -394K | -8.03% | Wrikeは、AIを搭載した多機能で堅牢なプロジェクト管理ソフトウェアです。あらゆる規模のチームが、単一の統一プラットフォームで作業のアイデア出し、計画、実行、報告を行うのを支援します。Work Intelligence® AIにより、Wrikeはタスクを自動化し、プロジェクトのリスクを予測し、生産性とコラボレーションを向上させるためのデータ駆動型のインサイトを提供します。 |
| 48 | Fireflies.ai | 4.5M | -178.5K | -3.85% | Fireflies.aiは、音声会話を自動的に文字起こし、要約、検索、分析するAI会議アシスタントです。Zoom、Google Meet、Teamsなどのプラットフォームでの会議に参加し、議事録を作成し、アクションアイテムを特定し、詳細なインサイトを提供することで、会話に集中できるよう支援します。 |
| 49 | Intercom | 4.3M | -312.2K | -6.74% | Intercomは、業界No.1のAIエージェント「Fin」と次世代ヘルプデスクを搭載した、最先端のAIカスタマーサービスプラットフォームです。複雑なサポート問い合わせを自動化し、CopilotなどのAIツールでエージェントの生産性を向上させ、より迅速で効率的なカスタマーサービスを実現する統合スイートを提供します。 |
| 50 | Wellfound | 4.3M | +222.5K | +5.44% | Wellfound(旧AngelList Talent)は、スタートアップエコシステム向けに設計されたAI搭載の採用プラットフォームです。人工知能を活用して人材ソーシング、履歴書スクリーニング、候補者エンゲージメントを自動化し、企業がトップ技術人材をより迅速に採用できるよう支援します。そのツールスイートであるwellfound:aiは、発見から内定までの採用プロセス全体を効率化します。 |
| 51 | gobranded | 4.3M | +95.5K | +2.29% | gobrandedは、AIを活用して企業とニッチな消費者層を結びつける市場調査プラットフォームです。人工知能を利用して参加者を審査し、不正行為を排除することで、高品質で信頼性の高いデータを保証し、製品開発、マーケティング戦略、ビジネス上の意思決定に不可欠な洞察を提供します。 |
| 52 | Fillout | 4.2M | -131.5K | -3.04% | Filloutは、高度にカスタマイズ可能でブランドイメージに沿ったフォーム、アンケート、クイズを作成するために設計された、強力でモダンなフォームビルダーです。Airtable、Notion、Salesforceなどのツールとの深いネイティブ統合により、データ収集とワークフローの自動化に優れています。スケジューリング、支払い、電子署名、高度な条件付きロジックなどの機能を備え、企業がデータ入力を安全かつ効率的に合理化するための包括的なソリューションです。 |
| 53 | Checkr | 4.1M | +309.7K | +8.12% | Checkrは、AIを活用して従業員のバックグラウンドチェックを現代化するプラットフォームです。犯罪歴、職歴確認、薬物検査など、迅速で正確、かつコンプライアンスに準拠したスクリーニングソリューションを提供します。ワークフローを自動化し、モバイルフレンドリーな候補者体験を提供することで、あらゆる規模の企業が採用を効率化し、リスクを低減し、より迅速に役職を埋めるのを支援します。 |
| 54 | Read.ai | 4.1M | +120K | +3.01% | Read.aiは、会議を自動的に要約し、議事録を生成し、実行可能なインサイトを提供するAI搭載の生産性プラットフォームです。主力機能である「検索コパイロット」は、会議、メール、チャット、ドキュメントなど、すべての業務アプリの情報を統合し、検索可能な単一のナレッジベースを作成して、チームの効率を高め、データのサイロ化を解消します。 |
| 55 | Mentimeter | 4.1M | -341.8K | -7.69% | Mentimeterは、会議、ワークショップ、授業を魅力的な体験に変えるAI搭載のインタラクティブプレゼンテーションプラットフォームです。発表者はライブ投票、クイズ、ワードクラウド、Q&Aセッションを作成でき、聴衆はスマートフォンを使ってリアルタイムで参加できます。AIプレゼンテーションメーカーは、簡単なプロンプトからプレゼンテーションの草稿を生成し、貴重な時間を節約します。 |
| 56 | HackerNoon | 4.1M | +1.1M | +38.43% | HackerNoonは、45,000人以上の寄稿者と月間400万人以上の読者からなる国際的なコミュニティを支援する、独立系の主要なテクノロジー出版プラットフォームです。人工知能、機械学習、ソフトウェア開発に関する詳細な技術記事の主要なハブであり、AIを活用したコンテンツ検証により、人間が執筆した記事の品質と信頼性を保証しています。 |
| 57 | Deel | 4.1M | +518.4K | +14.56% | Deelは、国際的な採用、給与計算、コンプライアンスを簡素化するために設計された、オールインワンのグローバル人事プラットフォームです。企業は現地法人を設立することなく、150カ国以上で独立業務受託者や正社員を雇用し、契約やオンボーディングからグローバル給与、福利厚生まで、すべてを一つの中央集権型システムで管理できます。 |
| 58 | Cal.com | 3.6M | +177.6K | +5.25% | Cal.comは、個人、チーム、開発者向けに設計されたオープンソースのスケジューリングインフラです。高度にカスタマイズ可能でプライバシーを第一に考えた従来のスケジューリングツールの代替手段を提供し、シームレスな統合、セルフホスティング、ホワイトラベリングにより、会議やアポイントメントを効率的に管理できます。 |
| 59 | Canary Technologies | 3.5M | +620.9K | +21.59% | Canary Technologiesは、ゲストジャーニー全体を向上させるために設計された、No.1のAI搭載ホスピタリティ管理プラットフォームです。統一された使いやすいシステムを通じて、ホテルが収益を増加させ、業務を効率化し、チャージバックを削減し、忘れられないゲスト体験を提供できるよう支援します。 |
| 60 | Haller.ai | 3.5M | +283.2K | +8.86% | Haller.aiは、タウンホールミーティングや全社ミーティングを効率化し、企業コミュニケーションを強化するために設計されたAI搭載プラットフォームです。AIを活用してQ&Aセッションをモデレートし、従業員の感情をリアルタイムで分析し、実用的なインサイトを生成します。このツールは、経営陣がチームとより効果的に繋がり、透明性を促進し、よりエンゲージメントの高い企業文化を育むのに役立ちます。 |
| 61 | Zigi.ai | 3.5M | +283.2K | +8.86% | Zigi.aiは、ワークフローの自動化、タスク管理、チームコラボレーションの強化を目的としたインテリジェントなAIアシスタントです。既存のツールと連携し、プロセスを積極的に合理化し、会議を要約し、データに基づいた洞察を提供することで、個人と企業の生産性を向上させます。 |
| 62 | Gnius.ai | 3.5M | +283.2K | +8.86% | Gnius.aiは、専門家、研究者、クリエイターを支援するために設計された高度なAI搭載ナレッジエンジンおよびクリエイティブパートナーです。研究、コンテンツ生成、データ分析を単一の直感的なプラットフォームにシームレスに統合し、複雑な情報を実用的な洞察と高品質なコンテンツに変換します。 |
| 63 | OPAX.ai | 3.5M | +283.2K | +8.86% | OPAX.aiは、AIを活用したオペレーションおよびワークフロー自動化プラットフォームです。企業がプロセスを最適化し、リソースを管理し、複雑なデータを分析して、効率の向上、コストの削減、インテリジェントな意思決定を推進するのを支援します。 |
| 64 | Atom | 3.5M | +283.2K | +8.86% | Atomは、プレミアムドメイン名の発見、購入、販売を行うためのAI搭載プラットフォームです。Squadhelpから進化したこのツールは、スタートアップ向けの包括的なエコシステムとして機能し、AI駆動のセマンティック検索、即時のドメイン評価、ブランディングに適した名前の厳選されたマーケットプレイスを提供します。Atomは、オークション、リース・トゥ・オウン(購入選択権付きリース)オプション、内部エスクローサービスを通じて安全な取引を促進し、企業がゼロから強力なブランドアイデンティティを確立するのを支援します。 |
| 65 | Ansy.ai | 3.5M | +283.2K | +8.86% | Ansy.aiは、AIを活用した市場調査および顧客インサイトプラットフォームです。顧客フィードバック、市場トレンド、競合他社のデータを分析し、重要なビジネス上の問いに対して明確で実行可能な答えを提供することで、企業のデータに基づいた意思決定を支援します。データ収集と分析を自動化し、複雑な情報を直感的なレポートやビジュアライゼーションに変換します。 |
| 66 | UserTesting | 3.4M | +111.9K | +3.37% | UserTestingは、組織が実際の顧客体験を視覚的に、聴覚的に、そして深く理解することを可能にする、業界をリードするヒューマンインサイトプラットフォームです。グローバルな参加者ネットワークとAI駆動の分析を活用し、製品、マーケティング、デザインチームがビデオファーストのフィードバックを収集し、意思決定の検証、体験の最適化、そして顧客中心の製品を自信を持って構築するのを支援します。 |
| 67 | Fountain | 3.4M | +428.6K | +14.54% | Fountainは、現場労働者のライフサイクル全体を管理するために設計されたAI搭載のオペレーティングシステムです。インテリジェントエージェントを使用して、大量採用、オンボーディング、スケジューリング、定着を自動化します。このプラットフォームは、企業が採用時間を短縮し、業務効率を向上させ、時間給労働者のエンゲージメントを高めるのに役立ちます。 |
| 68 | Glean | 3.2M | -99.7K | -3.03% | Gleanは、生産性向上を目指して設計されたエンタープライズ向けのAIワークプラットフォームです。強力な権限認識型検索エンジン、生成AIアシスタント、カスタマイズ可能なAIエージェントを組み合わせています。Gleanは企業の全アプリケーションに接続し、従業員が組織独自のナレッジベースに基づいて、安全かつ効率的に情報検索、コンテンツ生成、ワークフロー自動化を行えるようにします。 |
| 69 | Wolters Kluwer ELM Solutions | 3.2M | -149.8K | -4.49% | 企業の法務部門向けに設計されたAI搭載のエンタープライズリーガルマネジメント(ELM)プラットフォームです。案件管理を合理化し、インテリジェントな電子請求で法務費用を管理し、データに基づいた洞察を提供してリスクを軽減し、法務業務を最適化します。 |
| 70 | Aboutamazon | 3.1M | -108K | -3.37% | Amazonの公式ニュースおよび情報ハブで、同社のグローバルな事業に関する速報、詳細なストーリー、最新情報を提供します。AI、クラウドコンピューティング(AWS)、持続可能性、Eコマース、企業文化におけるAmazonの革新に関する重要な洞察を提供します。 |
| 71 | Scribe | 3M | +256.4K | +9.47% | Scribeは、ワークフローを自動的にキャプチャし、ステップバイステップのビジュアルガイドを即座に作成するAI搭載プラットフォームです。クリックやキーストロークを記録し、注釈付きスクリーンショットを含む共有可能なチュートリアルを生成することで、手作業でのドキュメント作成を不要にします。チームトレーニング、カスタマーサポート、標準作業手順書(SOP)の作成に最適です。 |
| 72 | Accio | 2.9M | +102.4K | +3.63% | Accioは、企業が製品を見つけ、サプライヤーを発見し、市場の洞察を得るのを支援するAI搭載のB2B検索エンジンです。自然言語クエリを使用して、プライベートブランドメーカーの特定から業界トレンドの分析まで、ソーシングプロセス全体を効率化できます。 |
| 73 | ManageEngine | 2.8M | -67.1K | -2.34% | ManageEngineは、包括的なエンタープライズIT管理ソフトウェアスイートを提供します。ITサービス管理(ITSM)、運用(ITOM)、セキュリティ(SIEM)、分析にAIと機械学習を統合し、組織のタスク自動化、セキュリティ強化、ITインフラ全体にわたる予測的洞察の獲得を支援します。 |
| 74 | Skywork | 2.7M | +5.9K | +0.22% | Skyworkは、「スーパーエージェント」を搭載した高度なAIリサーチ&ライティングプラットフォームで、複雑でデータ駆動型のドキュメント、プレゼンテーション、スプレッドシートの作成を自動化します。深いリサーチ能力と多形式のコンテンツ生成を組み合わせ、ビジネス、マーケティング、学術的なニーズに応える信頼性の高い高品質なアウトプットを提供し、生産性を大幅に向上させます。 |
| 75 | Pipefy | 2.6M | +181.4K | +7.41% | Pipefyは、AI駆動のローコードプロセス自動化プラットフォームで、技術的な専門知識なしにチームがワークフローを構築、管理、拡張できるようにします。自律的なAIエージェントを使用してタスクを自動化し、運用を一元化し、既存のシステムと統合して、効率を高め、エラーを減らし、人事、財務、調達などの部門全体のビジネス成長を加速させます。 |
