人事 - May 2026 category rankings
AI tool rankings focused on 人事, using real visitor data to identify the category's most popular and valuable applications.
| Rank | ツール | Monthly visits | Growth | Growth rate | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Typeform | 33M | -863.3K | -2.55% | Typeformは、AIを搭載した対話型のデータ収集プラットフォームで、ユーザーが美しく、魅力的で直感的なフォーム、アンケート、クイズを作成できます。一度に一つの質問をするインターフェースに焦点を当てて回答率を高め、データ収集を会話のように感じさせます。マーケティング、人事、顧客フィードバックに最適で、企業がより良いデータと深い洞察を得るのに役立ちます。 |
| 2 | Ashby | 17.6M | -118.6K | -0.67% | Ashbyは、AIを活用して意欲的なチームの採用を効率化するオールインワンの採用プラットフォームです。応募者追跡システム(ATS)、CRM、スケジューリング、高度な分析を単一の統合システムにまとめています。スタートアップから大企業まで、あらゆる規模の企業向けに設計されており、退屈なタスクを自動化し、深い洞察を提供し、採用プロセス全体を強化します。 |
| 3 | Lever | 11.8M | -946K | -7.44% | Leverは、フル機能の応募者追跡システム(ATS)と堅牢な候補者関係管理(CRM)機能を組み合わせたAI搭載の採用プラットフォームです。あらゆる規模のチームのために、ソーシングやスクリーニングから面接、関係構築に至るまで、採用プロセス全体を合理化します。そのAIコンパニオン群は、タスクの自動化、偏見の軽減、最適な候補者の迅速な特定を支援します。 |
| 4 | Mercor | 8.9M | +1.7M | +24.21% | Mercorは、世界中のエリート人材とリモートワークの機会を結びつけるAI搭載プラットフォームです。AIを活用して候補者を審査・マッチングする一方、強化学習と人間からのフィードバック(RLHF)を通じて、高度なAIモデルのトレーニングと評価に不可欠な人的データを企業に提供します。 |
| 5 | micro1 | 6.3M | +2.3M | +56.79% | micro1は、企業が世界中のトップタレントを採用するのを支援するために設計されたAI搭載の採用エンジンです。ZaraというAIエージェントを活用して、ソーシング、審査、面接を自動化し、採用時間とコストを大幅に削減します。このプラットフォームは、事前審査済みのタレントプールへのアクセスを提供し、企業自身のインバウンド候補者のスクリーニングにも使用でき、採用ライフサイクル全体を合理化します。 |
| 6 | Wellfound | 4.3M | +222.5K | +5.44% | Wellfound(旧AngelList Talent)は、スタートアップエコシステム向けに設計されたAI搭載の採用プラットフォームです。人工知能を活用して人材ソーシング、履歴書スクリーニング、候補者エンゲージメントを自動化し、企業がトップ技術人材をより迅速に採用できるよう支援します。そのツールスイートであるwellfound:aiは、発見から内定までの採用プロセス全体を効率化します。 |
| 7 | Checkr | 4.1M | +309.7K | +8.12% | Checkrは、AIを活用して従業員のバックグラウンドチェックを現代化するプラットフォームです。犯罪歴、職歴確認、薬物検査など、迅速で正確、かつコンプライアンスに準拠したスクリーニングソリューションを提供します。ワークフローを自動化し、モバイルフレンドリーな候補者体験を提供することで、あらゆる規模の企業が採用を効率化し、リスクを低減し、より迅速に役職を埋めるのを支援します。 |
| 8 | Deel | 4.1M | +518.4K | +14.56% | Deelは、国際的な採用、給与計算、コンプライアンスを簡素化するために設計された、オールインワンのグローバル人事プラットフォームです。企業は現地法人を設立することなく、150カ国以上で独立業務受託者や正社員を雇用し、契約やオンボーディングからグローバル給与、福利厚生まで、すべてを一つの中央集権型システムで管理できます。 |
| 9 | Jobright | 4.1M | -217.1K | -5.06% | Jobrightは、AIを搭載した就職活動コパイロットで、求職プロセスを効率化し加速させるために設計されています。自動的にマッチする仕事を見つけ、各応募に合わせて履歴書を調整し、インサイダーとのつながりを発見し、さらにはAIエージェントで応募プロセスを自動化します。24時間365日対応のキャリアコーチとして、面接の機会をより早く、より簡単に得る手助けをします。 |
| 10 | Fountain | 3.4M | +428.6K | +14.54% | Fountainは、現場労働者のライフサイクル全体を管理するために設計されたAI搭載のオペレーティングシステムです。インテリジェントエージェントを使用して、大量採用、オンボーディング、スケジューリング、定着を自動化します。このプラットフォームは、企業が採用時間を短縮し、業務効率を向上させ、時間給労働者のエンゲージメントを高めるのに役立ちます。 |
| 11 | Dealls | 2.9M | +284K | +10.86% | Deallsは、インドネシアのプロフェッショナル向けのAI搭載求人検索およびキャリア開発プラットフォームです。優先的な求人応募、透明性の高い追跡、業界専門家との無料1対1メンタリングを提供します。スマートマッチングを利用して候補者とトップ企業を結びつけ、求職者と採用担当者の双方にとって採用プロセスを効率化します。 |
| 12 | Pipefy | 2.6M | +181.4K | +7.41% | Pipefyは、AI駆動のローコードプロセス自動化プラットフォームで、技術的な専門知識なしにチームがワークフローを構築、管理、拡張できるようにします。自律的なAIエージェントを使用してタスクを自動化し、運用を一元化し、既存のシステムと統合して、効率を高め、エラーを減らし、人事、財務、調達などの部門全体のビジネス成長を加速させます。 |
| 13 | Superset | 2.5M | -758.3K | -23.53% | Supersetは、学生、大学、企業を結びつけるエンドツーエンドのキャンパスリクルーティング自動化プラットフォームです。企業へのアプローチから応募追跡、バーチャル面接、内定通知まで、採用プロセス全体を合理化し、新卒採用をより迅速かつ効率的にします。 |
| 14 | SurveySparrow | 1.8M | -99.2K | -5.14% | SurveySparrowは、魅力的な会話型サーベイでフィードバック収集を変革するオムニチャネル体験管理プラットフォームです。AIを活用した分析により、顧客の声を実用的なインサイトに変え、企業が顧客体験を向上させ、評判を管理し、成長を促進するのを支援します。 |
| 15 | Teal | 1.8M | -71K | -3.85% | Tealは、就職活動を効率化するために設計された、オールインワンのAI搭載キャリア成長プラットフォームです。応募書類を調整するためのAI履歴書ビルダー、機会を整理するためのジョブトラッカー、カバーレターやLinkedInの要約ジェネレーターなどのツールスイートを提供します。Tealは、求職者が効率的に就職活動を管理し、理想の仕事をより早く見つけられるよう支援します。 |
| 16 | TheLadders | 1.3M | +230.6K | +21.00% | TheLaddersは、年収10万ドル以上のポジションに特化した、プロフェッショナル向けのプレミアキャリアプラットフォームです。AI支援検索を活用し、経験豊富な候補者を様々な業界のエグゼクティブ、管理職、シニアレベルの役割とマッチングさせます。厳選された求人情報、専門家による履歴書サービス、キャリアアドバイス、そして専門家がユーザーに代わって応募手続きを行うプレミアムな「Apply4Me」サービスを提供し、高収入プロフェッショナルの求職活動を効率化します。 |
| 17 | Gem | 1.3M | -2.8K | -0.22% | Gemは、ATS、CRM、ソーシング、スケジューリング、分析を組み合わせたAIファーストのオールインワン採用プラットフォームです。採用ワークフロー全体を単一のインテリジェントなシステムに統合することで、人材獲得チームが時間を節約し、コストを削減し、優秀な人材をより迅速に採用できるよう支援します。 |
| 18 | iquit.ai | 1.2M | +93.6K | +8.62% | iquit.aiは、プロフェッショナルが円滑かつ専門的に退職するのを支援するために設計されたAI搭載のキャリアトランジションアシスタントです。パーソナライズされた退職届を生成し、上司との会話用のスクリプトを提供し、良好な退職を保証し専門的な関係を維持するための包括的な退職戦略チェックリストを提供します。 |
| 19 | Kalibrr | 1.1M | +116.1K | +12.39% | Kalibrrは、東南アジア向けに設計されたAI搭載の採用プラットフォームで、800万人以上の求職者と企業を結びつけます。AIを活用して候補者を求人に即座にマッチングさせ、採用プロセスを合理化し、採用までの時間を大幅に短縮します。このプラットフォームには、無料の応募者追跡システム(ATS)と、LinkedInやGoogle Jobsなどの主要サイトへのワンクリック求人配信機能が含まれています。 |
| 20 | Hirevue | 1M | -213.3K | -17.10% | Hirevueは、ビデオ面接、スキル評価、ワークフロー自動化を通じて採用を効率化するAI搭載の採用プラットフォームです。データに基づいた洞察とシームレスな候補者体験により、企業が優秀な人材を特定し、偏見を減らし、採用プロセスを加速させるのを支援します。 |
| 21 | Recruit CRM | 1M | +106.7K | +11.90% | Recruit CRMは、採用およびエグゼクティブサーチ企業向けに設計された、AI搭載のオールインワン応募者追跡システム(ATS)およびCRMです。反復的なタスクを自動化し、ワークフローを合理化し、AIを使用して正確な履歴書解析と候補者マッチングを行います。Chromeソーシング拡張機能、ワークフロー自動化、GPT統合などの機能により、エージェンシーがトップタレントをより迅速かつ効率的に発掘、エンゲージ、配置するのを支援します。 |
| 22 | Arc | 1M | +155.3K | +18.34% | Arcは、AIを活用したリモートキャリアプラットフォームで、企業と世界トップ2%の事前審査済みリモート人材を結びつけます。フリーランスおよび正社員のポジション向けに、開発者、デザイナー、マーケターなどの技術専門家のソーシングに特化しており、AIマッチングと専門家によるサポートで採用プロセスを効率化します。 |
| 23 | SurveyMars | 989.9K | +81.9K | +9.02% | SurveyMarsは、強力なAI駆動の完全無料のアンケートプラットフォームです。無制限のアンケート、投票、クイズ、フォームを、無制限の質問と回答で作成できます。AIによる質問生成、高度なデータ分析、シームレスな統合を特徴とし、市場調査、顧客フィードバック、従業員エンゲージメント向けに設計されています。 |
| 24 | CodeSignal | 939.5K | +39.7K | +4.42% | CodeSignalは、技術スキルを評価、面接、開発するためのAI搭載プラットフォームです。企業が適切な人材を効率的に採用するのを支援し、個人が実践的な学習とAIによる指導を通じてキャリアを前進させることを可能にします。 |
| 25 | Twine | 882.3K | -57.9K | -6.16% | Twineは、企業と50万人以上の審査済み専門家ネットワークをつなぐグローバルなフリーランスプラットフォームです。マーケティング、開発、特にAI/MLプロジェクトのチーム拡大に特化しており、クリエイティブ制作から高品質なトレーニングデータセットの構築まで、幅広いサービスを提供しています。Twineは、企業が効率的にタスクをアウトソーシングし、あらゆる規模のプロジェクトに対応できる多様で熟練した労働力を構築するのを支援します。 |
| 26 | Workhuman | 775.9K | +36.2K | +4.89% | Workhumanは、ポジティブな職場文化を構築するために設計された、No.1のAI搭載従業員評価・報酬プラットフォームです。社会的評価、継続的なパフォーマンス管理、高度な分析を活用して、従業員のエンゲージメント、生産性、定着率を向上させます。このプラットフォームは、グローバルな報酬ストアを提供し、Human Intelligence™エンジンを通じて実用的なインサイトを提供し、組織が繋がりと感謝を育むのを支援します。 |
| 27 | WayUp | 750.5K | +77.6K | +11.53% | WayUpは、大学生や新卒者がインターンシップやエントリーレベルの仕事を見つけるのを支援することに特化したAI搭載のキャリアプラットフォームです。雇用主には、初期キャリアの人材を発掘、採用、管理するための堅牢なツール群を提供し、インテリジェントなマッチングとバーチャル採用ソリューションで採用プロセスを合理化します。 |
| 28 | Cake | 736.7K | +29.9K | +4.23% | Cakeは、AIを搭載したオールインワンのキャリアプラットフォームであり、グローバルなタレントネットワークです。求職者がプロフェッショナルな履歴書やポートフォリオを作成し、AIによるマッチングで仕事を見つけ、トップ企業とつながるのを支援します。雇用主には、人材ソーシング、応募者追跡、エンプロイヤーブランド構築のための包括的なツールスイートを提供します。 |
| 29 | TurboHire | 655.6K | +29.8K | +4.77% | TurboHireは、企業向けに設計された先進的なAI搭載採用プラットフォームおよび応募者追跡システム(ATS)です。ネイティブAI、エージェントAI、生成AIを活用し、ソーシングからオンボーディングまでの採用ライフサイクル全体を自動化します。ワークフローを合理化し、採用時間を65%削減し、採用担当者の生産性を向上させることで、採用担当者、候補者、面接官、リーダーシップなど、すべてのステークホルダーの体験を向上させます。 |
| 30 | intellihr | 623.2K | +93.9K | +17.73% | intellihrは、現在Humanforceスイートの一部であるインテリジェントな人材管理プラットフォームであり、AIを活用した分析を使用してパフォーマンス、エンゲージメント、戦略的な人事意思決定を強化します。継続的なフィードバック、目標追跡、強力なインサイトを通じて、組織が従業員を理解し、離職率を減らし、ハイパフォーマンスな文化を構築するのを支援します。 |
| 31 | Instawork | 610.9K | +40.8K | +7.15% | Instaworkは、AIを活用した人材派遣プラットフォームで、企業と信頼できる審査済みの時間給労働者のネットワークを結びつけます。ホスピタリティ、倉庫、小売などの業界で、臨時、長期、常雇用の採用プロセスを効率化し、24時間以内にシフトを埋めます。 |
| 32 | GoodTime | 543.7K | -17.1K | -3.05% | GoodTimeは、AIを活用した採用体験プラットフォームで、面接管理業務の最大90%を自動化します。インテリジェントなAIエージェントがスケジューリング、候補者スクリーニング、コミュニケーションを効率化し、採用チームが候補者との人間的なつながりを築くことに集中できるようにします。 |
| 33 | Helpjuice | 479.3K | -7.7K | -1.59% | Helpjuiceは、カスタマーサポートと社内ドキュメンテーションを効率化するために設計されたAI搭載のナレッジベースソフトウェアです。チームが一元化された検索可能な情報源を作成し、反復的な質問を減らし、従業員のオンボーディングを加速させ、強力なAI検索とチャットボットで24時間365日の顧客セルフサービスを実現します。 |
| 34 | Redrob | 474K | +393K | +484.68% | Redrobは、企業がグローバルな人材、セールスリード、パートナーを見つけて繋がるのを支援するために設計された、AI搭載のプロフェッショナルネットワークプラットフォームです。16のデータソースを統合し、7億以上のプロフェッショナルプロファイルからなる巨大なデータベースへのアクセスを提供し、包括的な連絡先情報とインサイトを提供します。 |
| 35 | Dover | 472.3K | +4.9K | +1.05% | Doverは、スタートアップ向けに設計されたAI搭載の採用プラットフォームです。無料の応募者追跡システム(ATS)と、専門の業務委託リクルーターのマーケットプレイスを組み合わせています。Doverはソーシング、スクリーニング、日程調整を自動化し、企業がトップタレントをより迅速かつ効率的に採用できるよう支援し、創業者や採用マネージャーの貴重な時間を節約します。 |
| 36 | mycvcreator | 434.2K | +79.4K | +22.37% | mycvcreatorは、無料のAI搭載履歴書・職務経歴書ビルダーとプロのライティングサービスを組み合わせた総合的なキャリアプラットフォームです。最新のテンプレートとAIの提案でATS対応の履歴書を作成したり、認定ライターに依頼して、際立った応募書類、カバーレター、LinkedInプロフィールを作成し、就職活動を加速させましょう。 |
| 37 | Extern | 418.8K | +74.4K | +21.58% | Externは、学生に「Externship」という、Beats by DreやHPなどの実在企業との短期リモートプロジェクトを提供する教育プラットフォームです。データ分析、VC、マーケティングなどの分野で実践的な経験を提供し、学問と実社会とのギャップを埋めます。参加者はAIツールの使い方を学び、専門的なポートフォリオを構築し、業界のリーダーと繋がることで、競争の激しい就職市場で際立つことができます。 |
| 38 | Kula | 403.8K | -151.2K | -27.24% | Kulaは、現代の採用活動のために設計されたAIネイティブのオールインワン応募者追跡システム(ATS)です。ソーシングやAIによる候補者スコアリングから、インテリジェントな面接スケジューリング、オファー管理まで、採用ライフサイクル全体を効率化します。複数のツールを一つの直感的なプラットフォームに統合することで、Kulaは採用チームがより速く、より賢く、より公正に採用活動を行い、コスト削減と効率向上を実現するのを支援します。 |
| 39 | Braintrust | 401.9K | -11.8K | -2.86% | Braintrustは、AIR(AI面接官&評価者)ツールで採用を変革するAI搭載の採用プラットフォームです。対話型のビデオ面接を通じて候補者のスクリーニングを自動化し、詳細で公平なスコアカードを提供することで、企業がトップタレントをより迅速に特定・採用し、コストを削減し、プロセスから偏見を排除するのを支援します。 |
| 40 | 6figr | 400.5K | -21.6K | -5.11% | 6figrは、AIを搭載したキャリアと報酬のインテリジェンスプラットフォームです。個人向けにリアルタイムで検証済みの給与データ、AIによる求人オファー分析、自動応募、パーソナライズされたキャリアパス計画を提供します。雇用主向けには、包括的な報酬ベンチマーキングと人材管理ツールを提供します。 |
| 41 | Resume.co | 399.3K | -9.6K | -2.35% | Resume.coは、AIを搭載したオンライン履歴書ビルダーで、ユーザーが数分でプロフェッショナルでATS対応の履歴書やカバーレターを作成するのを支援します。200以上のカスタマイズ可能なテンプレート、コンテンツを強化するAIライティングアシスタンス、ワンクリックのカバーレタージェネレーターを提供し、就職活動プロセスを効率化して、より早く採用されるようサポートします。 |
| 42 | Percipio | 368.4K | +36.8K | +11.09% | Percipioは、Skillsoftが提供するAI駆動の没入型学習プラットフォームで、企業のスキルアップとリスキリングのために設計されています。自己ペースのコース、ライブクラス、実践的な演習、AIコーチングを組み合わせた、パーソナライズされた学習パスを提供します。このプラットフォームは、組織がスキルギャップを特定し、習熟度を測定し、人材育成を戦略的目標と連携させることで、労働力の競争力を維持し、将来に備えることを支援します。 |
| 43 | Delighted | 366.5K | -8.4K | -2.25% | Delightedは、企業が顧客や従業員のフィードバックを収集、分析し、それに基づいて行動を起こすのを支援する包括的なエクスペリエンス管理(XM)プラットフォームです。NPS、CSAT、eNPSなどのAI搭載アンケートを使用し、様々なチャネルを通じてリアルタイムの洞察を提供し、Slack、Salesforce、Zendeskなどのツールとシームレスに統合してフィードバックのワークフローを効率化します。 |
| 44 | PyjamaHR | 350.9K | -61.7K | -14.96% | PyjamaHRは、採用速度を10倍に加速させるために設計されたAI搭載の応募者追跡システム(ATS)および採用ソフトウェアです。AIリクルーターによる自動面接、包括的な候補者管理、スキル評価、シームレスなコラボレーションツールなどの機能により、ソーシングから採用までの全プロセスを効率化します。4,700社以上の企業から信頼されており、あらゆる規模の企業にスケーラブルで安全な統合ソリューションを提供します。 |
| 45 | Quilgo | 345.2K | +22.6K | +7.00% | Quilgoは、時間制限付きのテストや試験を作成、配信、監督するためのAI搭載オンライン評価プラットフォームです。AIによる問題生成、高度な不正行為防止技術(画面、カメラ、アクション追跡)、Googleフォーム、Moodle、Classroomとのシームレスな統合を特徴としています。教育、採用、企業研修に最適で、テストのワークフローを簡素化し、評価の公正性を確保します。 |
| 46 | BeamJobs | 336.9K | -25.7K | -7.10% | BeamJobsは、求職者がプロフェッショナルで効果的な履歴書やカバーレターを作成するのを支援するために設計されたAI搭載プラットフォームです。AI履歴書ビルダー、箇条書きジェネレーター、ワンクリックカバーレター作成機能などのツール一式を提供します。専門的にデザインされたテンプレートとデータに基づいたフィードバックにより、BeamJobsは応募プロセスを合理化し、ユーザーが潜在的な雇用主に対して際立つのを助けます。 |
| 47 | Go1 | 331.8K | +34.4K | +11.57% | Go1は、学習開発(L&D)を簡素化する包括的な法人向け学習プラットフォームです。単一のサブスクリプションを通じて、250以上のトッププロバイダーが提供する80,000以上の膨大なコースライブラリへのアクセスを提供します。AI搭載ツールを活用し、Go1はパーソナライズされた学習パスとコンテンツ推奨を提供し、企業が従業員のスキルアップ、コンプライアンス遵守、エンゲージメント向上を支援します。既存のHRおよびLMSシステムとシームレスに統合し、現代の企業研修ニーズに対応する柔軟で強力なソリューションです。 |
| 48 | ResumeBuilder | 325.5K | +18.4K | +6.00% | ResumeBuilderは、求職者がプロフェッショナルでATS対応の履歴書やカバーレターを迅速に作成できるよう支援するAI搭載のオンラインプラットフォームです。30種類以上のカスタマイズ可能なテンプレート、AIが生成するコンテンツ提案、認定履歴書ライターによる専門的なガイダンスを提供します。ユーザーはゼロから作成したり、既存の履歴書をインポートして、特定の求人応募に合わせて文書を調整し、面接や内定のチャンスを高めることができます。 |
| 49 | Yoodli | 324.4K | +31K | +10.57% | Yoodliは、インタラクティブなロールプレイングを通じてスピーキングスキルを向上させるためのAI搭載コミュニケーションコーチです。プライベートで評価のない環境で、セールスピッチ、就職面接、パブリックスピーキングの練習をし、話し方や内容について即時かつデータに基づいたフィードバックを受け取ることができます。 |
| 50 | Officevibe | 294.3K | -32.4K | -9.92% | Officevibeは、Workleapが提供するAI搭載の従業員エンゲージメントプラットフォームで、より良い職場環境を育むために設計されています。カスタマイズ可能なサーベイ、匿名フィードバック、同僚からの称賛を通じて、人事リーダーやマネージャーがチームの感情を理解するのを支援します。このプラットフォームは、AIによる洞察と実行可能な推奨事項を提供し、エンゲージメントを高め、定着率を向上させ、活気ある企業文化を構築します。 |
| 51 | VideoAsk | 290.6K | -3.3K | -1.11% | VideoAskはTypeformが提供するインタラクティブなビデオプラットフォームで、企業がパーソナルな対面式の会話を通じて大規模にオーディエンスと繋がるのを支援します。従来のテキストベースのフォームやチャットボットを非同期のビデオ、音声、テキストの対話に置き換え、リードジェネレーション、採用、カスタマーサポートをより魅力的で人間味のあるものにします。 |
| 52 | Weekday | 289.3K | -143.3K | -33.12% | Weekdayは、AIを活用して企業と求職者の両方の採用プロセスを自動化する採用プラットフォームです。リクルーターには、広大な潜在的候補者のプールと直接の連絡先情報を提供し、エンドツーエンドの採用サービスまたはセルフサービスのデータベースを提供します。候補者には、AIツールで求人に自動応募したり、履歴書を作成したり、キャリアに関する洞察を得ることができます。 |
| 53 | guidde | 288.5K | -53.1K | -15.54% | guiddeは、ビデオドキュメンテーションを革新する生成AIプラットフォームです。企業がプロフェッショナルなハウツーガイドやトレーニングビデオを11倍速く作成できるようにします。ワークフローを自動的にキャプチャし、ステップバイステップの説明を生成し、50以上の言語でAIによるナレーションを追加することで、複雑なプロセスを簡素化します。カスタマーサポート、従業員のオンボーディング、ソフトウェア導入に最適なツールで、数時間の作業を数分に短縮します。 |
| 54 | Leapsome | 283.2K | -5K | -1.74% | Leapsomeは、HRプロセスを強化するために設計された、オールインワンのAI搭載ピープルプラットフォームです。パフォーマンス管理、従業員エンゲージメント、目標設定(OKR)、学習を単一の使いやすいシステムに統合します。このプラットフォームはAIを活用して実用的なインサイトを提供し、タスクを自動化し、継続的な開発と高いパフォーマンスの文化を育むことで、HRチーム、マネージャー、従業員を支援します。 |
| 55 | Juicebox | 267.8K | +12.7K | +4.98% | Juiceboxは、PeopleGPT検索エンジンを搭載したAI採用プラットフォームで、優秀な人材の発見、評価、エンゲージメントを支援します。自然言語を用いて多様なデータソースから8億以上のプロフィールを検索し、候補者のランキングを自動化し、パーソナライズされたアプローチで採用プロセス全体を効率化します。 |
| 56 | TalentRecruit | 265.5K | -38.1K | -12.54% | TalentRecruitは、AIを搭載したエンドツーエンドの採用プラットフォームおよび応募者追跡システム(ATS)です。ERIKAという生成AIアシスタントを含む人工知能を活用し、採用ライフサイクル全体を自動化・強化します。インテリジェントなソーシングや候補者スクリーニングから、オファー管理、オンボーディングまで、TalentRecruitはあらゆる規模の企業が適切な人材を効率的に見つけ、採用における偏見を減らし、全体的な候補者体験を向上させるのを支援します。 |
| 57 | Sonara | 255K | +73.6K | +40.59% | Sonaraは、応募プロセス全体を自動化するAI搭載の求職プラットフォームです。インテリジェントなアルゴリズムを使用して、あなたのプロフィールに基づいて関連する求人情報を見つけ、あなたに代わって自動的に応募することで、何百時間もの時間を節約し、応募数を大幅に増やします。 |
| 58 | Swooped | 254.3K | +32.4K | +14.61% | Swoopedは、キャリア探しを加速させるために設計されたAI搭載の就職活動プラットフォームです。AI履歴書ビルダー、カバーレタージェネレーター、ATS最適化機能を備え、採用を勝ち取る応募書類を作成します。ワンクリック応募やAIによるネットワーキングツールにより、Swoopedは履歴書作成から採用までの全プロセスを効率化します。 |
| 59 | Career.io | 246.6K | +30K | +13.82% | Career.ioは、プロフェッショナルのキャリアのあらゆる段階を支援するために設計された、オールインワンのAI搭載キャリアコンパニオンです。AIツールと人間の専門知識を組み合わせ、新しい仕事の発見、現職での活躍、キャリアチェンジをサポートします。主な機能には、履歴書ビルダー、面接準備、求人トラッカー、パーソナライズされたキャリアコーチングなどがあります。 |
| 60 | Nimble | 237.7K | +17.4K | +7.88% | Nimbleは、教育分野向けに設計されたAI搭載の採用プラットフォームです。応募者追跡からデータ駆動型の意思決定まで、採用プロセス全体を合理化し、学校や学区が優れた教育者を見つけ、採用し、オンボーディングするのを支援し、すべての教室に素晴らしい教師がいることを保証します。 |
| 61 | Lattice | 233.6K | +993 | +0.43% | Latticeは、HRIS、パフォーマンス管理、従業員エンゲージメント、キャリア開発ツールを組み合わせた、包括的なAI搭載のピープルマネジメントプラットフォームです。人事プログラム、データ、AIによるインサイトを、人事、マネージャー、従業員に愛される単一の直感的なシステムに統合することで、5,000社以上の企業が高パフォーマンスでエンゲージメントの高いチームを構築するのを支援します。 |
| 62 | Uplers Platform | 214.3K | -124.9K | -36.82% | Uplers Platformは、製品エコシステム内のプロフェッショナル向けの一流キャリアネットワークです。プロダクトマネージャー、デザイナー、開発者、マーケターを、1,000社以上の主要な製品企業からの30,000件以上の検証済み求人と結びつけます。このプラットフォームは、応募者追跡システム(ATS)向けに履歴書を最適化し、面接のチャンスを大幅に向上させる独自の履歴書変換ツールを備えています。 |
| 63 | Firstwork | 209.3K | -10.2K | -4.63% | Firstworkは、現場の労働力管理を革新するために設計されたAI搭載プラットフォームです。AIエージェントを統合して、採用の迅速化、パーソナライズされたトレーニングの自動化、即日支払いによる給与計算の合理化、詳細な業務分析を提供します。この統合ソリューションは、医療、物流、ホスピタリティなどの業界で、コストを削減し、採用の質を向上させ、雇用主と労働者の双方の全体的な体験を向上させることを目指しています。 |
| 64 | grabjobs | 208.7K | -41.7K | -16.65% | GrabJobsは、採用プロセスを効率化するために設計されたAI搭載の採用プラットフォームです。AIチャットボットを活用して候補者を自動でスクリーニングし、インテリジェントな求人マッチングを提供し、迅速なコミュニケーションを促進することで、ペースの速い業界の採用時間を大幅に短縮します。 |
| 65 | Tavus | 207K | -8K | -3.73% | Tavusは、開発者向けの高度なAPIプラットフォームであり、リアルタイムのビデオ会話のために、リアルで感情的に知的なAIヒューマンを作成・展開するために設計されています。人間とAIの対話のためのエンドツーエンドのオペレーティングシステムを提供し、企業が採用、個別指導、ヘルスケアなどの分野でパーソナライズされたコミュニケーションを拡大できるようにします。顔のレンダリング、音声、知覚に関する最先端のAIモデルにより、Tavusはデジタル体験に新たな次元のリアリズムとエンゲージメントをもたらします。 |
| 66 | Resumaker.ai | 206K | -2.4K | -1.14% | Resumaker.aiは、求職者がプロフェッショナルで人事担当者に認められる履歴書やカバーレターを数分で作成できるよう支援する、AI搭載のオンライン履歴書ビルダーです。カスタマイズ可能なテンプレート、コンテンツ支援のためのAIエンジン、応募書類を目立たせるための専門家のアドバイスが特徴です。 |
| 67 | EarnBetter | 195.1K | -41.4K | -17.49% | EarnBetterは、採用プロセスを革新するデュアルパーパスAIプラットフォームです。求職者には、履歴書のカスタマイズ、カバーレターの生成、応募フォームの自動入力を提供する無料のアシスタントです。雇用主には、履歴書のスクリーニング、一次電話面接の実施、適格な候補者をより迅速に提供することで時間とコストを節約するAIエージェントを提供します。 |
| 68 | Yoodli | 190.1K | +21.4K | +12.67% | Yoodliは、インタラクティブなロールプレイングシミュレーションを通じて個人やチームのスピーキングスキル向上を支援するAI搭載のコミュニケーションコーチです。営業プレゼン、面接、パブリックスピーキングを練習するためのプライベートで評価のない環境を提供し、内容や話し方に関するリアルタイムのフィードバックと定量的な分析を行います。トップ企業から信頼されているYoodliは、プロのコーチングをスケーラブルで一貫性があり、利用しやすいものにします。 |
| 69 | Revelo | 188.5K | -113.2K | -37.51% | Reveloは、企業とラテンアメリカの事前審査済みトップ2%のソフトウェア開発者を繋ぐ最高級のタレントプラットフォームです。給与、福利厚生、コンプライアンスを処理するフルサービスソリューションを提供し、企業がエンジニアリングチームを迅速かつコスト効率よく拡大できるよう支援します。米国での採用に比べて大幅なコスト削減とタイムゾーンの一致を実現し、AIおよびLLMモデルのトレーニング用の専門的なヒューマンデータサービスも提供しています。 |
| 70 | Sloneek | 186.2K | -15.5K | -7.70% | Sloneekは、採用から退職までの従業員ライフサイクル全体を自動化するために設計された、オールインワンのAI搭載HRシステムです。定型的なHRプロセスを合理化し、チームが書類仕事ではなく人材に集中できるようにします。主な機能には、人材分析、パフォーマンス管理、AIアシスタントが含まれます。 |
| 71 | Adaface | 179.6K | -22.6K | -11.17% | Adafaceは、企業が職務に関連するテストで候補者をスクリーニングするのを支援するスキル評価プラットフォームです。様々な職種に対応する500以上の評価を提供し、トリッキーな質問ではなく、実践的な実務スキルに焦点を当てています。対話型のチャットボットインターフェースは、候補者に優しい体験を提供し、エンゲージメントを高め、スクリーニング時間を短縮します。 |
| 72 | Hallo | 178.2K | -9.8K | -5.24% | Halloは、AIを活用した迅速、正確、かつ手頃な価格の言語評価プラットフォームです。60以上の言語でスピーキング、ライティング、リスニング、リーディングのスキルを評価し、グローバルな採用、人材定着、教育機関でのクラス分けのために設計されています。 |
| 73 | PlayPlay | 173.3K | -16.7K | -8.81% | PlayPlayは、企業向けに設計されたAI搭載のオンライン動画制作プラットフォームです。マーケティング、コミュニケーション、人事チームが編集スキルなしで、プロフェッショナルでブランドに沿った動画を簡単に制作できるようにします。AI動画アシスタント、自動字幕、AIアバター、豊富なテンプレートライブラリなどの機能を備えています。 |
| 74 | Topline | 167.1K | -19K | -10.23% | Toplineは、AIを活用したプロフェッショナル検索エンジンであり、オールインワンの成長プラットフォームです。ユーザーがトップクラスの専門家や企業を見つけ、連絡し、採用するのを支援すると同時に、独立した専門家には収益を増やすためのマーケティング、営業、ビジネス管理ツール一式を提供します。 |
